CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES
Correo Electrónico Institucional *
I. Sobre la orientación de los estudiantes en su desarrollo personal y pedagógico *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al solicitar el servicio de psicopedagogía el tiempo de respuesta fue: | ||||||
El trato que me brindó el psicólogo(a) fue: | ||||||
El nivel en que se cumplieron mis expectativas y necesidades, es: | ||||||
Considero que el servicio de apoyo psicopedagógico es: |
II. Sobre las actividades que promueven y facilitan el conocimiento de las artes, tales como danza, música, teatro. *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Las opciones que me ofrece la Universidad en cuanto a talleres artísticos son: | ||||||
El desempeño del profesor asignado al taller artístico es: | ||||||
La infraestructura física del taller artístico y el equipamiento de éste me parece que es: | ||||||
El horario asignado a la actividad artística que practico me parece: |
III. Sobre la atención y preservación de la salud (DENTRO DE LA UNIVERSIDAD) *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
La atención que recibo en el servicio médico la califico como: | ||||||
El horario de atención del consultorio lo califico como: | ||||||
La limpieza e higiene del servicio médico me parece: | ||||||
Cuando voy a consulta médica el material de curación o medicamentos que se me proporciona son: | ||||||
El tiempo que espero para recibir atención médica es: |
IV. Sobre la atención y preservación de la salud (FUERA DE LA UNIVERSIDAD) *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
La oportunidad con que recibo la información sobre el trámite de inscripción al IMSS: | ||||||
La atención que me brindó el personal de la UT, que realiza el trámite del IMSS fue: |
V. Sobre el fomento de la salud por medio de actividades deportivas *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
En general, el desempeño de los entrenadores deportivos me parece: | ||||||
Las instalaciones deportivas en donde se ofrecen las actividades me parecen: | ||||||
El material deportivo con que cuenta el departamento de deportes lo califico como: | ||||||
El grado en que satisfacen mis intereses los deportes que ofrece la universidad es: |
VI. Sobre las actividades sistemáticas de orientación y apoyo en el desempeño personal y académico de alumno: TUTORÍAS *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | No Aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿Cómo considera la cordialidad y capacidad del tutor para lograr crear un clima de confianza para que usted pueda exponer su problemática? | ||||||
¿En los problemas académicos y personales que afectan su rendimiento que interés muestra el tutor? | ||||||
¿La capacidad que tiene el tutor para orientarlo en metodología y técnicas de estudio, la considera? | ||||||
¿La capacidad del tutor para diagnosticar las dificultades y realizar las acciones pertinentes para resolverlas, considera que esta? | ||||||
¿El dominio que tiene el tutor de métodos pedagógicos para la atención individualizada o grupal, lo considera que está? | ||||||
¿Como ha mejorado la participación en el programa de tutoría en su desempeño académico? | ||||||
¿El programa de tutoría, lo considera que está? |
VII. Sobre las actividades sistemáticas de orientación y apoyo en el desempeño personal y académico de alumno: ASESORÍAS ACADÉMICA *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿La capacidad que tiene el asesor para resolver dudas académicas, la considera? | ||||||
Cuando requiero una asesoría académica, la disposición de parte del profesor es: | ||||||
El tiempo que me asignan para la asesoría académica es: | ||||||
La asesoría académica aclara mis dudas: |
VIII. Sobre el servicio de alimentos *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
La atención que recibo en la cafetería, es: | ||||||
La variedad y el sabor de los alimentos que ofrece la cafetería es: | ||||||
El tiempo que espero para recibir el servicio es: | ||||||
La cantidad de comida que recibo por lo que pago es: | ||||||
Los precios que se manejan en la cafetería son accesibles para mí: |
IX. Sobre las actividades que favorecen el crecimiento personal, a través de pláticas, talleres, conferencias, etc. *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Participar en las actividades de desarrollo humano, me ayuda a ser una persona más responsable y consciente de mis decisiones, de manera: | ||||||
Las actividades de desarrollo humano me permiten un mejor entendimiento de mi conducta: | ||||||
Los temas que se manejan en estas actividades, me parecen: | ||||||
Las experiencias obtenidas en estas actividades las he aplicado en mi vida cotidiana: | ||||||
El desempeño de los conductores de las actividades de desarrollo humano lo califico como: |
X. Sobre el apoyo bibliográfico para complemento o refuerzo del aprendizaje *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
El servicio y la actitud del personal que me atiende es: | ||||||
El número de títulos de libros y ejemplares disponibles en la biblioteca, satisface las necesidades de mi carrera: | ||||||
La distribución, ordenamiento y clasificación de los títulos de libros ejemplares de la biblioteca los califico como: | ||||||
El material de consulta (periódicos, revistas, enciclopedias, manuales, etc.) disponible responde a las necesidades de mi carrera: | ||||||
El material electromagnético (CD-R, Videos, DVD´s, etc.) responde a mis necesidades: | ||||||
El horario de atención de la biblioteca responde a mis necesidades de consulta: | ||||||
Los servicios tales como: préstamos de libros, fotocopiado y otros que ofrece la biblioteca satisfacen mis necesidades: | ||||||
El número de computadoras conectadas a Internet, disponibles en la biblioteca, es suficiente para satisfacer mis necesidades: |
XI. Instalaciones adecuadas para las diferentes actividades curriculares *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
El número de computadoras disponibles en la UT satisface la demanda de los estudiantes: | ||||||
El software instalado en los laboratorios satisface mis necesidades: | ||||||
El servicio de impresión para los alumnos es: | ||||||
El servicio de escáner para los alumnos es: | ||||||
El horario del los laboratorios responde a mis necesidades: | ||||||
El número de aulas y laboratorios existentes en la universidad lo considero: | ||||||
Considero el equipo y mobiliario de las aulas y laboratorios como: | ||||||
Los cubículos destinados a los profesores, para recibir la tutoría o la asesoría académica los considero: |
XII. Sobre el traslado de los estudiantes a la universidad *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Las rutas actuales son suficientes para trasladarme a la institución: | ||||||
El transporte público cuenta con rutas accesibles a las zonas donde los estudiantes lo necesitamos: | ||||||
Los conductores de transporte público respetan las tarifas de descuento para estudiantes: | ||||||
El desempeño en general de los conductores es: |
XIII. Sobre los espacios de expresión con los alumnos, tales como: radio, revista, etc. *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | No Aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
Los medios de expresión de la universidad son adecuados para mí: | ||||||
Considero que los medios de expresión son suficientes: | ||||||
A través de estos medios realmente puedo expresar lo que deseo: | ||||||
Los medios de expresión de los estudiantes contribuyen a mi propia identificación: |
XIV. Sobre los estímulos al desempeño académico de los alumnos *
Pesimo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
El tiempo y la forma en que se publican las convocatorias para becas es: | ||||||
La difusión en cuanto al tipo de beca es: | ||||||
La orientación que me han dado respecto al tipo de beca que más me conviene es: | ||||||
En cuanto a la facilidad para su llenado, las solicitudes son: | ||||||
El horario de atención es: | ||||||
El trato que he recibido en los trámites de beca es : |
XV. Sobre la bolsa de trabajo *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Sin elementos para evaluar | |
---|---|---|---|---|---|---|
De acuerdo a la formación profesional que he recibido, los puestos que se ofrecen en la bolsa de trabajo: | ||||||
El desempeño del personal de la bolsa de trabajo lo considera: | ||||||
El servicio de la bolsa de trabajo de la universidad es: |